DSC05200_1
Bewertet von Pete am Okt. 23, 2019 in | Keine Kommentare
Wertung des Autors
0.0
von 10
VN:RO [1.9.22_1171]
Wertung der Leser
0.0
von 10
Bewertung des Autors
Fängigkeit | | ( / 10) |
Laufverhalten/Aktion | | ( / 10) |
Farb-Größenpalette | | ( / 10) |
Qualität/Verarbeitung/Haltbarkeit | | ( / 10) |
Preis-Leistung | | ( / 10) |
Endwertung | | (0.0 / 10) |
Durchschnittliche Bewertung von Gästen
VN:RO [1.9.22_1171]
Fängigkeit | | (0.0 / 10) |
Laufverhalten/Aktion | | (0.0 / 10) |
Farb-Größenpalette | | (0.0 / 10) |
Qualität/Verarbeitung/Haltbarkeit | | (0.0 / 10) |
Preis-Leistung | | (0.0 / 10) |
Endwertung ( bei 0 Bewertungen ) |
|
(0.0 / 10) |